| | | | | |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | | | | | |
Szénhidrát-anyagcsere | | | | | |
Glükóz éhgyomri | 370 | 1 munkanap | | | |
2 pontos 75g-os vércukor terhelés (0'-120') | 2000 | 1 munkanap | | | |
3 pontos 75g-os vércukor terhelés
(0'- 60'- 120') | 2000 | 1 munkanap | | | |
5 pontos 75g-os vércukor terhelés
(0'- 30'- 60'- 90'- 120') | 2000 | 1 munkanap | | | |
Glükóz étkezés után | 2000 | 1 munkanap | | | |
Glükóz 180 perc | 2000 | 1 munkanap | | | |
HBA1C | 5620 | 1 munkanap | | | |
Fruktózamin | 3000 | 3 munkanap | | | |
HOMA index számolás
(éhgyomri glükóz+ éhgyomri inzulin) | - | 1 munkanap | | | |
C peptid | 5350 | 5 munkanap | | | |
Elektrolitok | | | | | |
Na | 370 | 1 munkanap | | | |
K | 370 | 1 munkanap | | | |
Klorid | 370 | 1 munkanap | | | |
Ca | 370 | 1 munkanap | | | |
P | 370 | 1 munkanap | | | |
Mg | 460 | 1 munkanap | | | |
Cink | 8500 | 3 munkanap | | | |
Májfunkció (SeBi, GOT, GPT, GGT, AP) | | | | | |
Bilirubin totál | 370 | 1 munkanap | | | |
Bilirubin direkt | 370 | 1 munkanap | | | |
GOT (AST) | 370 | 1 munkanap | | | |
GPT (ALT) | 370 | 1 munkanap | | | |
Gamma GT | 370 | 1 munkanap | | | |
Alkalikus foszfatáz | 370 | 1 munkanap | | | |
Kolineszteráz (pszeudokolineszteráz) | 1300 | 1 munkanap | | | |
LDH | 370 | 1 munkanap | | | |
Epesav | 11400 | 1 munkanap | | | |
Vesefunkció | | | | | |
Húgysav | 370 | 1 munkanap | | | |
Karbamid | 370 | 1 munkanap | | | |
Kreatinin + eGFR | 710 | 1 munkanap | | | |
Teljes vizelet + üledék | 3100 | 1 munkanap | | | |
Vesekő-analízis | 9800 | 19 munkanap | | | |
Vérzsírok | | | | | |
Koleszterin | 430 | 1 munkanap | | | |
HDL-koleszterin | 1000 | 1 munkanap | | | |
LDL-koleszterin | 1300 | 1 munkanap | | | |
Non-HDL-koleszterin számolás | - | 1 munkanap | | | |
Triglicerid | 430 | 1 munkanap | | | |
Vasanyagcsere | | | | | |
Vas | 650 | 1 munkanap | | | |
Transzferrin | 1600 | 1 munkanap | | | |
Transzferrin szaturáció számolás
(vas + transzferrin) | - | 1 munkanap | | | |
Ferritin | 4200 | 1 munkanap | | | |
Pancreas funkció | | | | | |
Amiláz | 1300 | 1 munkanap | | | |
Vizelet amiláz | 1400 | 1 munkanap | | | |
Lipáz | 1200 | 1 munkanap | | | |
Pancreas specifikus elasztáz (vér) | 25000 | 17 munkanap | | | |
Pancreas specifikus elasztáz (széklet) | 25000 | 17 munkanap | | | |
Fehérjék/gyulladásos paraméterek | | | | | |
CRP | 2100 | 1 munkanap | | | |
Procalcitonin | 16000 | 1 munkanap | | | |
Albumin | 1600 | 1 munkanap | | | |
Összfehérje | 570 | 1 munkanap | | | |
Fehérje elektroforézis | 6900 | 5 munkanap | | | |
Immunfixáció paraprotein kimutatására | 13000 | 15 munkanap | | | |
IgG | 2400 | 3 munkanap | | | |
IgG alosztályok (G1, G2, G3, G4) | 26000 | 3 munkanap | | | |
IgA | 2400 | 3 munkanap | | | |
IgM | 2400 | 3 munkanap | | | |
IgE | 2400 | 3 munkanap | | | |
AST (ASLO) | 2500 | 3 munkanap | | | |
C3 komplement faktor | 5300 | 3 munkanap | | | |
C4 komplement faktor | 5300 | 3 munkanap | | | |
CH50 | 8000 | 21 munkanap | | | |
Rheumatoid faktor | 3400 | 1 munkanap | | | |
Alfa-1-antitripszin | 5000 | 8 munkanap | | | |
Coeruloplasmin | 8000 | 7 munkanap | | | |
Szív/izom | | | | | |
CK | 900 | 1 munkanap | | | |
CK-MB | 5600 | 1 munkanap | | | |
Troponin (high sensitive-kardiális) | 10900 | 1 munkanap | | | |
NT-proBNP | 19800 | 3 munkanap | | | |
Homocisztein | 12500 | 3 munkanap | | | |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2
(PLAC ) | 33000 | 17 munkanap | | | |
Csontanyagcsere | | | | | |
Ca | 370 | 1 munkanap | | | |
P | 370 | 1 munkanap | | | |
Vizelet Ca | 600 | 1 munkanap | | | |
Vizelet P | 600 | 1 munkanap | | | |
Alkalikus foszfatáz | 370 | 1 munkanap | | | |
Parathormon | 8900 | 5 munkanap | | | |
Calcitonin | 10000 | 17 munkanap | | | |
Osteocalcin | 7200 | 3 munkanap | | | |
Beta-cross laps (Kollagén keresztkötés) | 12000 | 3 munkanap | | | |
Bone Trap 5b | 18000 | 17 munkanap | | | |
25-OH D3-vitamin | 7300 | 1 munkanap | | | |
1,25-OH D3-vitamin | 13000 | 17 munkanap | | | |
| | | | | |
ALLERGIA ÉS INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | | | | | |
Inhalatív allergiapanel 20 allergénnel1 | 21000 | 5 munkanap | | | |
Nutritív allergiapanel 20 allergénnel2 | 21000 | 5 munkanap | | | |
Kombinált allergiapanel 54 allergénnel3 | 45000 | 5 munkanap | | | |
Méh- és darázscsípés allergénspecifikus IgE | 9500 | 5 munkanap | | | |
Tejallergia molekuláris teszt4 | 16000 | 5 munkanap | | | |
IgE | 2400 | 3 munkanap | | | |
Triptáz | 18000 | 17 munkanap | | | |
DAO (hisztaminintolerancia) | 20000 | 17 munkanap | | | |
Táplálékintolerancia vizsgálat
(46 tápanyag)5a | 40000 | 3 munkanap | | | |
Táplálékintolerancia vizsgálat (108 tápanyag)5b | 78000 | 5 munkanap | | | |
Speciális allergia LTT teszt fogászati
fémekre, kerámiára és cementre6 *** | 63000 | 10 munkanap | | | |
Bazofil aktivációs teszt (BAT) ******* | 22000 | 5 munkanap | | | |
Limfocita transzformációs teszt (LTT) ******** | 37000 | 10 munkanap | | | |
LTT titánötvözetekre7 *** | 37000 | 10 munkanap | | | |
LTT fémekre8 *** | 52000 | 10 munkanap | | | |
| | | | | |
VITAMINOK, ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK | | | | | |
A-vitamin | 15200 | 17 munkanap | | | |
B12-vitamin | 5900 | 1 munkanap | | | |
Aktív B12-vitamin | 11000 | 17 munkanap | | | |
Folsav | 5000 | 1 munkanap | | | |
C-vitamin | 15400 | 17 munkanap | | | |
25-OH D3-vitamin | 7300 | 1 munkanap | | | |
1,25-OH D3-vitamin | 16000 | 17 munkanap | | | |
E-vitamin | 15200 | 17 munkanap | | | |
K-vitamin | 26000 | 17 munkanap | | | |
Coenzim Q10 | 24000 | 17 munkanap | | | |
Cink | 8500 | 3 munkanap | | | |
Réz | 14000 | 10 munkanap | | | |
24 órás rézürítés | 21000 | 14 munkanap | | | |
Szelén | 16000 | 14 munkanap | | | |
Jód (vér) | 21000 | 14 munkanap | | | |
Jód (vizelet) | 39000 | 17 munkanap | | | |
Szuperoxid dizmutáz | 15400 | 17 munkanap | | | |
Ásványi anyag profil9 | 59000 | 17 munkanap | | | |
Toxikus fémek (vér)10 | 46000 | 17 munkanap | | | |
VLCFA (hosszú szénlácú zsírsavak :
C2, C4, C6, C22) | 46000 | 17 munkanap | | | |
| | | | | |
MOLEKULÁRIS DIAGNOSZTIKA (PCR) | | | | | |
Humángenetika | | | | | |
V. faktor Leiden mutáció | 13500 | 12 munkanap | | | |
II. faktor prothrombin gén mutáció | 13500 | 12 munkanap | | | |
MTHFR C677T és A1298C mutáció
genetikai teszt | 16000 | 12 munkanap | | | |
PAI-1 gén polimorfizmus | 29000 | 17 munkanap | | | |
Citogenetika, kariotipizálás****** | 52000 | 6-8 hét | | | |
CBS 844 ins 68 mutáció | 24000 | 12 munkanap | | | |
Cöliakia genetika (HLA DQ2, HLA-DQ8) | 31000 | 12 munkanap | | | |
Hemokromatózis genetikai vizsgálata | 22000 | 12 munkanap | | | |
Laktóz intolerancia PCR
(C13.9kbT és G22018A mutáció) | 14000 | 12 munkanap | | | |
Harmony (NIPD anyai vérből)*** | 180000 | 9 munkanap | | | |
NIFTY (NIPD anyai vérből)*** | 220000 | 9 munkanap | | | |
HLAB27 | 31000 | 12 munkanap | | | |
BRCA1/2 mutáció | 120000 | 17 munkanap | | | |
Kórokozók PCR kimutatása) | | | | | |
STD 3 (genitális minta) 12a | 18000 | 5 munkanap | | | |
STD 3 (vizelet)12a ***** | 18000 | 5 munkanap | | | |
STD 3 (orális minta)12a | 18000 | 5 munkanap | | | |
STD 5 (genitális minta) 12b | 22000 | 5 munkanap | | | |
STD 5 (vizelet)12b ***** | 22000 | 5 munkanap | | | |
STD 1012c | 32000 | 5 munkanap | | | |
Chlamydia trachomatis (genitális minta) | 18000 | 5 munkanap | | | |
Chlamydia trachomatis (vizelet)***** | 18000 | 5 munkanap | | | |
Neisseria gonorrhoea (genitális minta) | 18000 | 5 munkanap | | | |
Neisseria gonorrhoea (vizelet)***** | 18000 | 5 munkanap | | | |
Trichomonas vaginalis (genitális minta) | 18000 | 5 munkanap | | | |
Trichomonas vaginalis (vizelet) ***** | 18000 | 5 munkanap | | | |
HPV tipizálás13 | 21000 | 5 munkanap | | | |
HPV (orális minta)13 | 21000 | 5 munkanap | | | |
MRSA vizsgálat torokból és orrból (PCR) | 15000 | 3 munkanap | | | |
MRSA vizsgálat bőrről (PCR) | 15000 | 3 munkanap | | | |
Hepatitis B vírus-PCR | 28000 | 12 munkanap | | | |
Hepatitis C vírus-PCR kvalitatív | 28000 | 12 munkanap | | | |
SARS CoV2 RT PCR | 16000 | 1 munkanap | | | |
Hüvelyi mikrobiom*** | 65000 | 25 munkanap | | | |
| | | | | |
HORMONOK ÉS HORMONÁLIS FUNKCIÓK | | | | | |
TSH | 3500 | 1 munkanap | | | |
FT3 | 4400 | 1 munkanap | | | |
FT4 | 4400 | 1 munkanap | | | |
TRAK | 9100 | 3 munkanap | | | |
Anti-TPO | 5300 | 1 munkanap | | | |
Anti-thyreoglobulin antitest (anti-TG) | 4400 | 1 munkanap | | | |
Thyreoglobulin | 6600 | 5 munkanap | | | |
Ciklus 3. napi hormonok (AMH, FSH, LH, ösztradiol, prolaktin) | 33500 | 3 munkanap | | | |
Ciklus 21. napi hormon (progeszteron) | 5500 | 1 munkanap | | | |
FSH | 4800 | 1 munkanap | | | |
LH | 5150 | 1 munkanap | | | |
Prolaktin | 5350 | 1 munkanap | | | |
Ösztradiol | 5400 | 1 munkanap | | | |
Progeszteron | 4600 | 1 munkanap | | | |
17OH-Progeszteron | 4800 | 9 munkanap | | | |
AMH (Anti-Müllerian hormon) | 12800 | 3 munkanap | | | |
Inhibin B | 24000 | 17 munkanap | | | |
Béta-HCG | 6900 | 1 munkanap | | | |
DHEA-szulfát (DHEA-S) | 6400 | 1 munkanap | | | |
Androszténdion | 9800 | 17 munkanap | | | |
Tesztoszteron | 6600 | 1 munkanap | | | |
Totál és szabad tesztoszteron | 8000 | 1 munkanap | | | |
Dihidrotesztoszteron | 29000 | 17 munkanap | | | |
Cortizol | 5900 | 2 munkanap | | | |
SHBG | 6400 | 1 munkanap | | | |
ADH (CT-pro-Vasopressin) | 18000 | 17 munkanap | | | |
ACTH | 7700 | 17 munkanap | | | |
IGF-1 | 9100 | 17 munkanap | | | |
Növekedési hormon (h-GH) | 5800 | 17 munkanap | | | |
Parathormon | 8900 | 5 munkanap | | | |
Kalcitonin | 17000 | 17 munkanap | | | |
Gasztrin | 17000 | 17 munkanap | | | |
Adiponectin | 23000 | 17 munkanap | | | |
Inzulin éhgyomri | 4800 | 1 munkanap | | | |
Inzulin 30 perc | 4800 | 1 munkanap | | | |
Inzulin 60 perc | 4800 | 1 munkanap | | | |
Inzulin 90 perc | 4800 | 1 munkanap | | | |
Inzulin 120 perc | 4800 | 1 munkanap | | | |
Inzulin 180 perc | 4800 | 1 munkanap | | | |
HOMA index számolás (éhgyomri glükóz
+ éhgyomri inzulin) | - | 1 munkanap | | | |
C peptid | 5350 | 5 munkanap | | | |
Aldoszteron | 11000 | 17 munkanap | | | |
Renin | 13500 | 17 munkanap | | | |
Metanephrin14 | 25000 | 17 munkanap | | | |
Katecholaminok vérből
(adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 19000 | 17 munkanap | | | |
Katecholaminok vizeletből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 13000 | 17 munkanap | | | |
Vizelet pregnandiol | 27000 | 17-22
munkanap | | | |
12 hetes magzati kockázat biokémiai
szűrése (free béta-HCG, PAPP-A) | 19000 | 5 munkanap | | | |
| | | | | |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | | | | | |
Szisztémás autoimmun vizsgálatok | | | | | |
ANA (anti-nukleáris antitest) Hep-2 IIF | 5500 | 7 munkanap | | | |
ANA (anti-nukleáris antitest) ELISA | 7400 | 7 munkanap | | | |
ANCA vasculitis (MPO és PR-3) | 12000 | 7 munkanap | | | |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz,
laktoferrin, BPI, katepszin G) | 16000 | 9 munkanap | | | |
ENA panel
(SS-A, SS-B, RNP, Jo1, Scl70, Sm) | 32000 | 5 munkanap | | | |
dsDNS elleni antitest (anti-dsDNA) | 9700 | 7 munkanap | | | |
Rheumatoid faktor | 3400 | 1 munkanap | | | |
CCP | 7900 | 5 munkanap | | | |
Anti C1q-antitest | 8500 | 7 munkanap | | | |
Foszfolipid antitestek | | | | | |
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és
B2GPI IgG és IgM) | 14000 | 7 munkanap | | | |
Annexin V IgG autoantitest | 7500 | 7 munkanap | | | |
Annexin V IgM autoantitest | 7500 | 7 munkanap | | | |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 7500 | 7 munkanap | | | |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 7500 | 7 munkanap | | | |
Prothrombin elleni antitest | 9000 | 7 munkanap | | | |
Cöliákia (gluténszenzitív enteropátia) diagnosztika | | | | | |
Szöveti transzglutamináz IgG+IgA | 8900 | 5 munkanap | | | |
EMA IgA/IgG
(anti-endomysium antitestek) | 7800 | 5 munkanap | | | |
Cöliakia genetika (HLA DQ2, HLA-DQ8) | 31000 | 12 munkanap | | | |
I-es típusú Diabetes mellitus (IDDM) | | | | | |
Szigetsejt elleni antitest (ICA) | 15000 | 17 munkanap | | | |
Cink transzport 8 elleni antitest | 17000 | 17 munkanap | | | |
Inzulin elleni antitest | 8100 | 7 munkanap | | | |
GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | 11000 | 17 munkanap | | | |
IA2 tirozinfoszfatáz elleni antitest | 12000 | 17 munkanap | | | |
Központi idegrendszeri autoantitestek | | | | | |
Aquaporin 4 elleni antitest | 16000 | 17 munkanap | | | |
Gangliozid IgG/IgM autoantitest profil | 15000 | 17 munkanap | | | |
Onkoneuronális antitest profil15 | 18000 | 17 munkanap | | | |
Myelin oligodendrocyta glikoprotein (MOG) | 22000 | 17 munkanap | | | |
Acethylcholin receptor elleni antitest | 28000 | 17 munkanap | | | |
Emésztőtraktus autoantitestek/funkció | | | | | |
ASCA IgA | 5600 | 5 munkanap | | | |
ASCA IgG | 5600 | 5 munkanap | | | |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz,
laktoferrin, BPI, katepszin G) | 19000 | 9 munkanap | | | |
Zonulin | 34000 | 17 munkanap | | | |
Széklet Calprotectin | 13500 | 5 munkanap | | | |
Funkcionális tesztek | | | | | |
Celluláris immunstatus16 ****** | 35000 | 7 munkanap | | | |
Celluláris immunstatus és
NK funkció17 ****** | 62000 | 7 munkanap | | | |
NK lymphocyta funkció****** | 42000 | 5 munkanap | | | |
TH1-TH2 citokin dominancia18****** | 42000 | 5 munkanap | | | |
Egyéb autoantitestek | | | | | |
Autoimmun bőrbetegség autoantitestjei | 6500 | 5 munkanap | | | |
Spermium elleni antitest | 21000 | 17 munkanap | | | |
Mellékvese kéreg elleni antitest | 12000 | 17 munkanap | | | |
Szövet specifikus autoantitestek
(mitokondrium, simaizom, parietálissejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 12000 | 5 munkanap | | | |
| | | | | |
HEMATOLÓGIAI, VÉRALVADÁSI VIZSGÁLATOK | | | | | |
Vérkép (22 paraméterrel) | 2300 | 1 munkanap | | | |
Vérkép citrátos vérből (csak thrombocyta) | 1500 | 1 munkanap | | | |
Reticulocyta (csak vérképpel kérhető) | 2500 | 1 munkanap | | | |
Vvt. süllyedés | 2200 | 1 munkanap | | | |
Vércsoport és ellenanyagszűrés | 10000 | 2 munkanap | | | |
Prothrombin INR | 1400 | 1 munkanap | | | |
APTI | 1900 | 1 munkanap | | | |
Thrombin idő | 1900 | 1 munkanap | | | |
Fibrinogén | 2800 | 1 munkanap | | | |
D-Dimer teszt | 7500 | 1 munkanap | | | |
Antithrombin III | 7500 | 21 munkanap | | | |
Protein C | 15000 | 10 munkanap | | | |
Protein S | 15000 | 10 munkanap | | | |
Lupus antikoaguláns | 8500 | 15 munkanap | | | |
APC-Rezisztencia | 5500 | 7 munkanap | | | |
Glutation reduktáz | 5500 | 17 munkanap | | | |
| | | | | |
TUMORMARKEREK | | | | | |
AFP (tumormarker) | 6200 | 1 munkanap | | | |
Béta-HCG | 6900 | 1 munkanap | | | |
Beta-2-mikroglobulin | 7700 | 3 munkanap | | | |
Bone Trap 5b | 18000 | 17 munkanap | | | |
Calcitonin | 14500 | 17 munkanap | | | |
CA 125 | 6300 | 5 munkanap | | | |
CA 19-9 | 6300 | 3 munkanap | | | |
CA 72-4 | 7520 | 17 munkanap | | | |
CA 15-3 | 6850 | 3 munkanap | | | |
CEA | 6310 | 3 munkanap | | | |
Chromogranin | 15000 | 15 munkanap | | | |
Cyfra 21 | 13000 | 17 munkanap | | | |
Gasztrin | 15000 | 17 munkanap | | | |
ROMA index
(HE-4+CA-125+kockázat becslés) | 15800 | 7 munkanap | | | |
NSE (Neuronspecifikus enoláz) | 12500 | 7 munkanap | | | |
PSA | 6200 | 1 munkanap | | | |
PSA free | 6700 | 1 munkanap | | | |
S-100 | 9800 | 17 munkanap | | | |
Széklet M2PK + Széklet humán hemoglobin | 18000 | 3-5
munkanap | | | |
Széklet vér | 4300 | 2 munkanap | | | |
Thyreoglubulin | 6600 | 5 munkanap | | | |
TPA | 11000 | 17 munkanap | | | |
| | | | | |
DENTAL LABORVIZSGÁLATOK*** | | | | | |
Merkaptánok és tioéterek okozta
túlérzékenység*** | 52000 | 10 munkanap | | | |
RANTES*** | 2200 | 17 munkanap | | | |
Titánérzékenység vizsgálata*** | 38000 | 10 munkanap | | | |
Speciális allergia LTT teszt fogászati
fémekre, kerámiára és cementre6*** | 53000 | 10 munkanap | | | |
Periodontitishez kötödő mikrobák DNS
analízise, szájüregi mikrobiom*** | 33000 | 17 munkanap | | | |
| | | | | |
VIZSGÁLATOK VIZELETBŐL | | | | | |
Teljes vizelet + üledék | 3100 | 1 munkanap | | | |
Vizelet mikroalbumin | 5800 | 1 munkanap | | | |
Vizelet kálcium | 600 | 1 munkanap | | | |
Vizelet foszfor | 600 | 1 munkanap | | | |
Vizelet kreatinin | 900 | 1 munkanap | | | |
Vizelet Ca/kreatinin | 900 | 1 munkanap | | | |
Vizelet glükóz (mennyiségi) | 700 | 1 munkanap | | | |
Vizelet amiláz | 1400 | 1 munkanap | | | |
Vizelet fehérje (mennyiségi) | 670 | 1 munkanap | | | |
Vizelet nátrium | 410 | 1 munkanap | | | |
Vizelet kálium | 600 | 1 munkanap | | | |
Vizelet húgysav | 600 | 1 munkanap | | | |
Vizelet karbamid | 600 | 1 munkanap | | | |
Vizelet jód | 39000 | 17 munkanap | | | |
Vizelet réz | 15000 | 14 munkanap | | | |
Vizelet Legionella antigén | 12000 | 3-5
munkanap | | | |
Vizelet katecholaminok
(adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 12000 | 17 munkanap | | | |
Vizelet pregnandiol | 27000 | 17-22
munkanap | | | |
Vizelet toxikus fémek panel19 | 42000 | 17 munkanap | | | |
Porphyria diagnosztika | | | | | |
Vizelet delta-aminolevulinsav | 15000 | 17 munkanap | | | |
Vizelet porfirin frakciók | 16500 | 17 munkanap | | | |
Vizelet porfobilinogén | 16500 | 17 munkanap | | | |
| | | | | |
SZÉKLETVIZSGÁLATOK | | | | | |
Széklet vér | 4300 | 2 munkanap | | | |
Széklet M2PK + Széklet humán
hemoglobin | 18000 | 3-5
munkanap | | | |
Széklet calprotectin | 13500 | 5 munkanap | | | |
Széklet Helicobacter pylori antigén | 7300 | 3 munkanap | | | |
Széklet pancreas specifikus elasztáz | 18000 | 17 munkanap | | | |
Széklet mikrobiom*** | 56000 | 25 munkanap | | | |
| | | | | |
MIKROBIOLÓGIA TENYÉSZTÉS/KÓROKOZÓ KIMUTATÁS | | | | | |
B csoportú Streptococcus
hüvelyváladékból | 5000 | 2-5 munkanap | | | |
Bőrkaparék vizsgálat | 8900 | 2-5 munkanap | | | |
Bronchus váladék tenyésztés | 8900 | 2-5 munkanap | | | |
Cervixváladék-tenyésztés | 8900 | 2-5 munkanap | | | |
Clostridium difficile (toxin kimutatás) | 11000 | 2 munkanap | | | |
Húgycsőváladék-tenyésztés | 6500 | 2-5 munkanap | | | |
Hüvelykenet mikroszkópos vizsgálata | 3500 | 2-5 munkanap | | | |
Hüvelyváladék bakteriológiai tenyésztése | 10000 | 2-5 munkanap | | | |
Köpettenyésztés | 8900 | 2-5 munkanap | | | |
Körömkaparék gomba vizsgálat | 15000 | 21 munkanap | | | |
Ondótenyésztés | 7000 | 2-5 munkanap | | | |
Orrváladék-tenyésztés | 12000 | 2-5 munkanap | | | |
MRSA szűrővizsgálat (orr/torok) | 15000 | 2-5 munkanap | | | |
Sarjadzó gomba tenyésztés és
rezisztencia | 8000 | 2-5 munkanap | | | |
Széklet féregpete ********* | 8000 | 2-3 munkanap | | | |
Széklet protozon | 8000 | 2-3 munkanap | | | |
Széklet munkaalkalmassági vizsgálat | 8000 | 2-5 munkanap | | | |
Széklettenyésztés | 8000 | 3-5 munkanap | | | |
Széklet Calcivírus | 13500 | 2 munkanap | | | |
Széklet Rotavírus | 11000 | 2 munkanap | | | |
Torokváladék-tenyésztés | 12000 | 2-5 munkanap | | | |
Vizelettenyésztés | 7000 | 2-5 munkanap | | | |
| | | | | |
FERTŐZÉS DIAGNOSZTIKA/OLTÁSI VÉDETTSÉG | | | | | |
Hepatitis | | | | | |
Hepatitis A vírus (HAV) antitestek
(IgG+IgM) | 7000 | 3 munkanap | | | |
Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | 5500 | 1 munkanap | | | |
Hepatitis B surface antigén
(HBsAg -fertőzés vizsgálata) | 7500 | 3 munkanap | | | |
Hepatitis B surface elleni antitest
(Anti-HBsAg -védettség vizsgálata) | 6000 | 3 munkanap | | | |
Hepatitis B core elleni antitest
(Anti-HBcAg) | 8000 | 3 munkanap | | | |
Hepatitis B vírus PCR | 28000 | 12 munkanap | | | |
Hepatitis C vírus (HCV) antitest | 10500 | 3 munkanap | | | |
Hepatitis C vírus PCR | 28000 | 12 munkanap | | | |
Hepatitis E vírus IgG/IgM | 28000 | 10 munkanap | | | |
Egyéb bakteriális és virális fertőzések szerológiai diagnosztikája | | | | | |
Aspergillus fumigatus IgG/IgA/IgM | 9000 | 14 munkanap | | | |
Borrelia antitest kimutatása (IgG+IgM) | 16000 | 7 munkanap | | | |
Borrelia antitestek (IgG, IgM) +
Western blot | 24000 | 14 munkanap | | | |
Chlamydia pneumoniae antitestek
(IgG, IgM, IgA) | 16800 | 5 munkanap | | | |
Chlamydia trachomatis (IgG/IgA/IgM) | 18000 | 5 munkanap | | | |
Cytomegalovírus (CMV) antitestek
(IgG, IgM) | 12500 | 3 munkanap | | | |
Epstein-Barr vírus antitestek
(EBV-capsid IgG és IgM, EBNA) | 14700 | 5 munkanap | | | |
Helicobacter pylori antitest (IgA+IgG) | 7000 | 5 munkanap | | | |
Helicobacter pylori antigén széklet | 8500 | 2 munkanap | | | |
Herpes simplex vírus I/II (IgG+IgM) | 19500 | 5 munkanap | | | |
HIV (HIV 1, 2 antitest+p24 antigén) | 12000 | 3 munkanap | | | |
Legionella IgG | 8900 | 17 munkanap | | | |
Legionella IgM | 8900 | 17 munkanap | | | |
Legionella kimutatása vizeletből | 12000 | 3-5
munkanap | | | |
Morbili (kanyaró) IgG | 14200 | 17 munkanap | | | |
Mycoplasma pneumoniae antitestek
(IgG, IgM, IgA) | 15400 | 5 munkanap | | | |
Parvovírus B19 IgG | 5500 | 5 munkanap | | | |
Rubeola védettség | 6500 | 5 munkanap | | | |
Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM) | 10500 | 5 munkanap | | | |
SARS-CoV-2 RT PCR vizsgálat | 16000 | 1 munkanap | | | |
SARS-COV-2 spike RBD IgG ellenanyag
vizsgálat | 10000 | 1-4
munkanap | | | |
TBC/Quantiferon TB****** | 38000 | 17 munkanap | | | |
TORCH panel11 | 31000 | 5 munkanap | | | |
Toxoplasma antitestek (IgG, IgM) | 8900 | 3 munkanap | | | |
Treponema ellenanyag
(Treponema ellenanyag + RPR) | 7800 | 5 munkanap | | | |
Varicella zoster védettség | 12000 | 5 munkanap | | | |
Varicella zoster vírus antitestek (IgG, IgM) | 9500 | 5 munkanap | | | |
| | | | | |
GYÓGYSZERSZINT | | | | | |
Digoxin gyógyszerszint meghatározása | 8900 | 3 munkanap | | | |
Lithium | 2500 | 3 munkanap | | | |
Valproat gyógyszerszint meghatározása | 8100 | 3 munkanap | | | |